工作原理
BJT 系列是電纜供電軌道平車(chē),是將交流AC380V電纜線(xiàn)依靠平車(chē)上卷線(xiàn)裝置的收放電纜實(shí)現(xiàn)平車(chē)供電,卷線(xiàn)裝置放置在軌道平車(chē)的下方,直接將電源通過(guò)交流控制系統(tǒng)控制電機(jī)的啟動(dòng),停止,前進(jìn),后退等。操作系統(tǒng)為低壓36V電源控制。平車(chē)上可以加裝液壓升降系統(tǒng)該系列車(chē)適用于惡劣環(huán)境,高溫環(huán)境,防爆環(huán)境等場(chǎng)合
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
服務(wù)流程
1.溝通咨詢(xún)
技術(shù)團(tuán)隊(duì)為您定制專(zhuān)屬高性?xún)r(jià)比設(shè)計(jì)方案
2.來(lái)廠考察
免費(fèi)提供住宿,生產(chǎn)過(guò)程透明化
3.專(zhuān)車(chē)配送
按時(shí)交貨,全國(guó)配送,安全準(zhǔn)時(shí)送達(dá)
4.安裝培訓(xùn)
免費(fèi)安裝調(diào)試、多角度提供技術(shù)支持,讓您放心
5.售后保障
7*24技術(shù)服務(wù),48小時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)
現(xiàn)場(chǎng)案例圖片
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | BJT-20T | BJT-25T | BJT-30T | BJT-40T | BJT-50T | BJT-63T | BJT-80T | BJT-100T | BJT-150T | |
額定載重 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
臺(tái)面尺寸 | 長(zhǎng) | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
寬 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
高 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
輪距( mm ) | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
軌內(nèi)側(cè)距 ( mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
車(chē)輪直徑 ( mm ) | φ350 | φ400 | φ400 | φ500 | φ500 | φ600 | φ600 | φ600 | φ600 | |
車(chē)輪數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
離地間隙 ( mm ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
運(yùn)行速度 ( m/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
電機(jī)功率( Kw ) | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
變壓器功率(KVA) | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
變壓器數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最大輪壓(KN) | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
參考重量(t) | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 | |
薦用軌道型號(hào) | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
1、載重量、臺(tái)面尺寸、軌內(nèi)側(cè)距可以根據(jù)客戶(hù)需求進(jìn)行定制;
2、可選配無(wú)線(xiàn)遙控裝置
3、可選配遇人自動(dòng)停止、極限限位裝置;
4、可選配軌道自動(dòng)斷電功能
5、可選配進(jìn)口電器或國(guó)產(chǎn)電器。
6、可選配變頻器無(wú)極調(diào)速.
7、可選配耐高溫場(chǎng)合要求。